<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como se tornar um milionário &#8211; O poder dos juros compostos</title>
	<atom:link href="http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/</link>
	<description>Blog sobre Investimentos e Mercado Financeiro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 04:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Kenneth Corrêa</title>
		<link>http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/comment-page-1/#comment-5788</link>
		<dc:creator>Kenneth Corrêa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 04:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/?p=79#comment-5788</guid>
		<description>Olá caro Bruno,

Com o cenário atual de juros do país, para conseguir investimentos de mais de 9% ao ano, vai precisar diversificar, inserindo um pouco mais de risco em sua carteira (ações, câmbio, multimercados, etc...).

Sugiro a leitura deste artigo sobre &lt;a href=&quot;http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/tipos-de-fundos-de-investimento/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tipos de fundos de investimento&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá caro Bruno,</p>
<p>Com o cenário atual de juros do país, para conseguir investimentos de mais de 9% ao ano, vai precisar diversificar, inserindo um pouco mais de risco em sua carteira (ações, câmbio, multimercados, etc&#8230;).</p>
<p>Sugiro a leitura deste artigo sobre <a href="http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/tipos-de-fundos-de-investimento/" rel="nofollow">tipos de fundos de investimento</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/comment-page-1/#comment-5748</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/?p=79#comment-5748</guid>
		<description>Mas onde acho uma aplicação que rende 12% ao ano???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas onde acho uma aplicação que rende 12% ao ano???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kenneth Corrêa</title>
		<link>http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/comment-page-1/#comment-4885</link>
		<dc:creator>Kenneth Corrêa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 05:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/?p=79#comment-4885</guid>
		<description>Edder,

Você chegou a baixar a planilha para fazer uma simulação?

Lancei R$29.000 de investimento inicial e R$1.300 mensais, investidos a 12% ao ano e daqui a 15 anos (com 40), você teria: R$ 771.628,59</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edder,</p>
<p>Você chegou a baixar a planilha para fazer uma simulação?</p>
<p>Lancei R$29.000 de investimento inicial e R$1.300 mensais, investidos a 12% ao ano e daqui a 15 anos (com 40), você teria: R$ 771.628,59</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edder</title>
		<link>http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/comment-page-1/#comment-4876</link>
		<dc:creator>edder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/?p=79#comment-4876</guid>
		<description>Tenho 20,000,00 em CDB 5,000,00 em LCI e 4,000,00 na Poupança e consigo guardar 1,300,00 por mês, pretendo chegar ao meu primeiro milhão aos 40 anos, hoje tenho 25 anos será que consigo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho 20,000,00 em CDB 5,000,00 em LCI e 4,000,00 na Poupança e consigo guardar 1,300,00 por mês, pretendo chegar ao meu primeiro milhão aos 40 anos, hoje tenho 25 anos será que consigo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tony D' Cesar</title>
		<link>http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/comment-page-1/#comment-4553</link>
		<dc:creator>Tony D' Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 03:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/?p=79#comment-4553</guid>
		<description>Discussão interessante. Jô esse argumento ñ cola né? Assalto a bco?...
Todo correntista tem seu patrimônio segurado cabeçudo! Mudando d assunto, percebi q alg1s consideram a simulação do Kenneth otimista d+, outros consideram irreais por diversas justificativas tais como inflação, tx. juros dentre outros, alg1s preferem outros tipos d investimentos como guardar dinheiro no colçhão... Em suma, investimento é estilo. Os cautelosos e conservadores preferem a poupança devido ao risco inexistente e retorno garantidos, mas fazem vista grossa ao longo prazo. Já os agressivos preferem outros tipos de investimentos, objetivando maiores retornos no menor intervalo de tempo possível, sem preocupação excessiva com os riscos. Tudo depende d qto vc tem p/ investir, qual prazo esperado d retorno, fatores externos... Não apontarei aqui (como muitos fizeram) um tipo d investimento ideal haja vista as particularidaes d cada caso. Agora, na minha opinião (agressivo), se o investidor dispor d um bom capital líquido, ele tende a ter uma maior prababilidade de sucesso investindo em ações, desde q siga o seguinte príncípio: comprar ações não tão valorizadas (baixa) para vendê-las qdo a demanda superar a oferta (alta).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Discussão interessante. Jô esse argumento ñ cola né? Assalto a bco?&#8230;<br />
Todo correntista tem seu patrimônio segurado cabeçudo! Mudando d assunto, percebi q alg1s consideram a simulação do Kenneth otimista d+, outros consideram irreais por diversas justificativas tais como inflação, tx. juros dentre outros, alg1s preferem outros tipos d investimentos como guardar dinheiro no colçhão&#8230; Em suma, investimento é estilo. Os cautelosos e conservadores preferem a poupança devido ao risco inexistente e retorno garantidos, mas fazem vista grossa ao longo prazo. Já os agressivos preferem outros tipos de investimentos, objetivando maiores retornos no menor intervalo de tempo possível, sem preocupação excessiva com os riscos. Tudo depende d qto vc tem p/ investir, qual prazo esperado d retorno, fatores externos&#8230; Não apontarei aqui (como muitos fizeram) um tipo d investimento ideal haja vista as particularidaes d cada caso. Agora, na minha opinião (agressivo), se o investidor dispor d um bom capital líquido, ele tende a ter uma maior prababilidade de sucesso investindo em ações, desde q siga o seguinte príncípio: comprar ações não tão valorizadas (baixa) para vendê-las qdo a demanda superar a oferta (alta).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kenneth Corrêa</title>
		<link>http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/comment-page-1/#comment-3759</link>
		<dc:creator>Kenneth Corrêa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 04:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/?p=79#comment-3759</guid>
		<description>Olá Erika,

Os rendimentos na planilha devem ser sempre os líquidos. Estes que estão na planilha-padrão, são apenas ilustrativos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Erika,</p>
<p>Os rendimentos na planilha devem ser sempre os líquidos. Estes que estão na planilha-padrão, são apenas ilustrativos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erika Reis</title>
		<link>http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/comment-page-1/#comment-3679</link>
		<dc:creator>Erika Reis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 21:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/?p=79#comment-3679</guid>
		<description>Olá, Kenneth.
Gostaria de saber se os rendimentos que constam dessa planilha de simulação de investimentos, são líquidos ou brutos?
Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Kenneth.<br />
Gostaria de saber se os rendimentos que constam dessa planilha de simulação de investimentos, são líquidos ou brutos?<br />
Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro G.</title>
		<link>http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/comment-page-1/#comment-1585</link>
		<dc:creator>Leandro G.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 11:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/?p=79#comment-1585</guid>
		<description>Existem riscos de qualquer forma, mas  o melhor arriscar ganhando, doque não movimentar nada...
gostei da dica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existem riscos de qualquer forma, mas  o melhor arriscar ganhando, doque não movimentar nada&#8230;<br />
gostei da dica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caique</title>
		<link>http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/comment-page-1/#comment-1394</link>
		<dc:creator>caique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 01:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/?p=79#comment-1394</guid>
		<description>ler isso foi muito interessante agora tenho como fazer o meu proprio dinheiro se mutiplicarem mais............ muito obrigado pela opinião</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ler isso foi muito interessante agora tenho como fazer o meu proprio dinheiro se mutiplicarem mais&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; muito obrigado pela opinião</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kenneth Corrêa</title>
		<link>http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Kenneth Corrêa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/?p=79#comment-154</guid>
		<description>Ainda prefiro a poupança ao colchão por diversos motivos. Um deles é que as chances de assalto ainda são maiores que as chances de um segundo golpe como o do Collor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda prefiro a poupança ao colchão por diversos motivos. Um deles é que as chances de assalto ainda são maiores que as chances de um segundo golpe como o do Collor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

